Koд | F1 inch | F2 mm | F2 Pitch mm | H1 mm | H2 mm | L mm | L1 mm | Давление | Нота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGJ04MM10R | 7/16 | M 10.0 | X 1.00 | 14 | 15 | 34.50 | 8.00 | 310 bar 4495 psi |
|
AFGJ04MM12R | 7/16 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 15 | 34.50 | 8.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MM10R | 1/2 | M 10.0 | X 1.00 | 14 | 17 | 34.50 | 8.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MM12R | 1/2 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 17 | 39.00 | 8.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MM14R | 1/2 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 17 | 38.00 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ06MM14R | 9/16 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 19 | 38.80 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ06MM16R | 9/16 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 19 | 39.30 | 12.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ08MM16R | 3/4 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 24 | 41.60 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ08MM18R | 3/4 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 24 | 42.60 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ10MM18R | 7/8 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 27 | 46.60 | 12.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ10MM20R | 7/8 | M 20.0 | X 1.50 | 27 | 27 | 49.60 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ10MM22R | 7/8 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 27 | 50.10 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ12MM22R | 1 1/16 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 32 | 50.20 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
* |
AFGJ12MM27R | 1 1/16 | M 27.0 | X 2.00 | 32 | 32 | 52.70 | 16.00 | 210 bar 3045 psi |
* |
AFGJ16MM27R | 1 5/16 | M 27.0 | X 2.00 | 32 | 41 | 56.40 | 16.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ16MM33R | 1 5/16 | M 33.0 | X 2.00 | 41 | 41 | 59.40 | 18.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ20MM42R | 1 5/8 | M 42.0 | X 2.00 | 50 | 50 | 63.80 | 20.00 | 140 bar 2030 psi |
* |
AFGJ24MM48R | 1 7/8 | M 48.0 | X 2.00 | 55 | 55 | 73.30 | 22.00 | 105 bar 1523 psi |
* |