Kods | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L mm | L1 mm | Spiediens | Piezīme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGJ04MG02R | 7/16 | 1/8 | 14 | 15 | 34.00 | 8.00 | 310 bar 4495 psi |
|
AFGJ04MG04R | 7/16 | 1/4 | 19 | 15 | 37.50 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ04MG06R | 7/16 | 3/8 | 22 | 15 | 39.50 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MG02R | 1/2 | 1/8 | 14 | 17 | 35.50 | 8.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MG04R | 1/2 | 1/4 | 19 | 17 | 39.00 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ05MG06R | 1/2 | 3/8 | 22 | 17 | 41.00 | 12.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ06MG04R | 9/16 | 1/4 | 19 | 19 | 39.80 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ06MG06R | 9/16 | 3/8 | 22 | 19 | 41.80 | 12.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ06MG08R | 9/16 | 1/2 | 27 | 19 | 45.30 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ08MG04R | 3/4 | 1/4 | 19 | 24 | 42.10 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ08MG06R | 3/4 | 3/8 | 22 | 24 | 44.10 | 12.00 | 275 bar 3988 psi |
|
AFGJ08MG08R | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 47.60 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ10MG06R | 7/8 | 3/8 | 22 | 27 | 48.10 | 12.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ10MG08R | 7/8 | 1/2 | 27 | 27 | 51.60 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ10MG12R | 7/8 | 3/4 | 32 | 27 | 55.10 | 16.00 | 210 bar 3045 psi |
|
AFGJ12MG08R | 1 1/16 | 1/2 | 27 | 32 | 51.70 | 14.00 | 210 bar 3045 psi |
* |
AFGJ12MG12R | 1 1/16 | 3/4 | 32 | 32 | 55.20 | 16.00 | 210 bar 3045 psi |
* |
AFGJ12MG16R | 1 1/16 | 1 | 41 | 32 | 58.70 | 18.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ16MG12R | 1 5/16 | 3/4 | 32 | 41 | 58.90 | 16.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ16MG16R | 1 5/16 | 1 | 41 | 41 | 62.00 | 18.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ16MG20R | 1 5/16 | 1 1/4 | 50 | 41 | 66.90 | 20.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
AFGJ20MG16R | 1 5/8 | 1 | 41 | 50 | 62.80 | 18.00 | 140 bar 2030 psi |
* |
AFGJ20MG20R | 1 5/8 | 1 1/4 | 50 | 50 | 67.30 | 20.00 | 140 bar 2030 psi |
* |
AFGJ24MG20R | 1 7/8 | 1 1/4 | 50 | 55 | 74.30 | 20.00 | 105 bar 1523 psi |
* |
AFGJ24MG24R | 1 7/8 | 1 1/2 | 55 | 55 | 77.50 | 26.00 | 105 bar 1523 psi |
* |