Kods | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | Spiediens | Piezīme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMJ04FGJ04P | 7/16 | 7/16 | 15 | 15 | 24.00 | 28.00 | 310 bar 4495 psi |
|
TMJ05FGJ05P | 1/2 | 1/2 | 14 | 17 | 25.00 | 28.00 | 275 bar 3988 psi |
|
TMJ06FGJ06P | 9/16 | 9/16 | 19 | 19 | 27.50 | 33.00 | 275 bar 3988 psi |
|
TMJ08FGJ08P | 3/4 | 3/4 | 19 | 24 | 32.00 | 36.50 | 275 bar 3988 psi |
|
TMJ10FGJ10P | 7/8 | 7/8 | 22 | 27 | 37.00 | 41.50 | 210 bar 3045 psi |
|
TMJ12FGJ12P | 1 1/16 | 1 1/16 | 27 | 32 | 42.00 | 46.50 | 210 bar 3045 psi |
* |
TMJ16FGJ16P | 1 5/16 | 1 5/16 | 33 | 41 | 49.00 | 59.00 | 170 bar 2465 psi |
* |
TMJ20FGJ20P | 1 5/8 | 1 5/8 | 41 | 50 | 57.00 | 67.50 | 140 bar 2030 psi |
* |