Kods | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | Spiediens | Piezīme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFF90G0202 | 1/8 | 1/8 | 15 | 15 | 29.00 | 31.00 | 350 bar 5075 psi |
|
AFF90G0404 | 1/4 | 1/4 | 19 | 19 | 29.50 | 31.00 | 350 bar 5075 psi |
|
AFF90G0606 | 3/8 | 3/8 | 22 | 22 | 39.00 | 44.00 | 350 bar 5075 psi |
|
AFF90G0808 | 1/2 | 1/2 | 27 | 27 | 44.50 | 50.50 | 315 bar 4568 psi |
|
AFF90G1010 | 5/8 | 5/8 | 28 | 28 | 48.00 | 50.00 | 315 bar 4568 psi |
|
AFF90G1212 | 3/4 | 3/4 | 32 | 32 | 60.00 | 65.00 | 250 bar 3625 psi |
|
AFF90G1616 | 1 | 1 | 38 | 38 | 70.00 | 83.00 | 200 bar 2900 psi |
|
AFF90G2020 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50 | 50 | 67.00 | 70.00 | 160 bar 2320 psi |
* |
AFF90G2424 | 1 1/2 | 1 1/2 | 55 | 55 | 80.00 | 95.00 | 125 bar 1813 psi |
* |
AFF90G3232 | 2 | 2 | 70 | 70 | 120.00 | 115.00 | 80 bar 1160 psi |
* |